Basics
Produkttyp
Størrelse
Pris
Tillgänglighet
Product color
Basics för kvinnor hos BYIC
En välfungerande garderob börjar alltid med rätt basics. Hos BYIC hittar du ett stort urval tidlösa basplagg som utgör grunden i alla dina outfits. Våra basics är skapade för att enkelt kunna mixas och matchas, så att du smidigt kan skapa en stilfull look – oavsett om det är för vardag, arbete eller fest.
Vi har noggrant valt ut klassiska plagg som t-shirts, toppar, blusar, leggings och enkla klänningar som är både bekväma, mångsidiga och moderna. Med våra basics kan du bygga en garderob som håller säsong efter säsong.
Varför välja basics?
Basics är oumbärliga eftersom de ger dig en stabil grund att bygga vidare på. Med några få enkla plagg kan du skapa en mängd olika outfits – från minimalistiska vardagslooks till mer eleganta kombinationer.
Hos BYIC hittar du basics i neutrala färger som svart, vitt, beige och grått, i mjuka material som bomull, viskos och elastan, samt i tidlösa snitt i både figurnära och lösa passformer.
Styling av basics
Det bästa med basics är att de kan anpassas till alla tillfällen. Till vardagen fungerar en basic t-shirt perfekt med jeans och sneakers. Till jobbet kan du bära en basblus under en kavaj tillsammans med kostymbyxor. Till fest kan en enkel svart klänning lyftas med smycken, klackar och en elegant jacka.
Basics året runt
En bra basgarderob fungerar hela året. På sommaren kan du använda lätta toppar och enkla klänningar, medan vintern bjuder in till lager-på-lager med t-shirts, stickat och leggings. Hos BYIC hittar du basics i hög kvalitet till priser som passar alla.
Hitta dina basics hos BYIC
Hos BYIC har vi ett brett sortiment basics för kvinnor som gör det enkelt att skapa både enkla och stilfulla outfits. Våra basics är tidlösa, bekväma och mångsidiga – perfekta som grunden i din garderob.
Utforska vår kategori med basics och bygg din perfekta basgarderob redan idag.
Använd gärna storleksguiden för att få hjälp med att välja storlek. Notera dock att storleksguiden endast är vägledande. Storlekar och mått kan variera i kommentar med det verkliga plagget.
Sizeguide for dresses
Sizeconversion
| INT | EU | FR | IT | UK |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 36 | 40 | 6 |
| S | 36 | 38 | 42 | 8 |
| M | 38 | 40 | 44 | 10 |
| L | 40 | 42 | 46 | 12 |
| XL | 42 | 44 | 48 | 14 |
| XXL | 44 | 46 | 50 | 16 |
Body measurements
| INT | EU | Byst | Midja | Stuss |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 75-80 | 66-69 | 89-93 |
| S | 36 | 81-85 | 70-73 | 94-98 |
| M | 38 | 86-90 | 74-80 | 99-101 |
| L | 40 | 91-94 | 81-87 | 102-106 |
| XL | 42 | 95-98 | 88-93 | 107-110 |
| XXL | 44 | 99-102 | 95-101 | 111-117 |
Sizeguide for jeans
Sizeconversion
| INT | EU | FR | IT | UK | Jeans |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 36 | 40 | 6 | 26-27 |
| S | 36 | 38 | 42 | 8 | 28-29 |
| M | 38 | 40 | 44 | 10 | 29-30 |
| L | 40 | 42 | 46 | 12 | 31 |
| XL | 42 | 44 | 48 | 14 | 32 |
| XXL | 44 | 46 | 50 | 16 | 33 |
Body measurements
| INT | EU | Midja | Stuss |
|---|---|---|---|
| XS | 34 | 66-69 | 89-93 |
| S | 36 | 70-73 | 94-98 |
| M | 38 | 74-80 | 99-101 |
| L | 40 | 81-87 | 102-106 |
| XL | 42 | 88-93 | 107-110 |
| XXL | 44 | 95-101 | 111-117 |
| Innerben | |
|---|---|
| L30 | 72-76 |
| L32 | 77-81 |
| L34 | 82-86 |
Sizeguide for shoes
Sizeconversion
| EU | FR | IT | UK | US |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 36 | 36 | 3.5 | 6 |
| 37 | 37 | 37 | 4 | 6.5 |
| 38 | 38 | 38 | 5 | 7.5 |
| 39 | 39 | 39 | 6 | 8.5 |
| 40 | 40 | 40 | 6.5 | 9 |
| 41 | 41 | 41 | 7 | 9.5 |
| 42 | 42 | 42 | 7.5 | 10 |
Body measurements
| EU | Foot |
|---|---|
| 36 | 22.9 |
| 37 | 23.8 |
| 38 | 24.3 |
| 39 | 25.1 |
| 40 | 25.4 |
| 41 | 26.3 |
| 42 | 26.7 |


