Kjolar
Størrelse
Varumärke
Pris
Tillgänglighet
Product color
KJOLAR FÖR ALLA SMAKER
Vi har ett stort utbud av kjolar i vårt sortiment och har därför något för alla. Vi har satt ihop ett urval av olika kjolar, alla med sin egen charm. Bland våra kjolar kan du därför hitta något för den fina festen, vardagslooken eller kanske en kjol för de varma länderna eller till sommardagarna. Samtidigt kan du styla våra kjolar med vårt stora utbud av toppar och t-shirts, eller våra läckra blusar och skjortor.
Vårt utbud av kjolar finns i olika färger och modeller, och därför kan du hitta den som passar dig perfekt. Du kan definitivt hitta en kjol som passar dig, då vi ständigt strävar efter att ha det bästa utbudet till rimliga priser.
KJOLAR FÖR ALLA HÄNDELSER
Vi har som sagt ett stort utbud av kjolar på vår hemsida från olika märken. Det betyder också att vi har en kjol för just din smak eller för precis det tillfälle du vill ha en kjol till.
Vi har råa, feminina, avslappnade, eleganta och många fler kjolar här på BYIC. Ta en titt på vår kjolkategori och bli inspirerad till din nya kjollook.
Vi älskar kjolar och vi älskar den fina looken som kjolarna uttrycker.
Kombinera din nya kjol med en läcker stickad tröja och skapa en feminin vardagsoutfit.

Använd gärna storleksguiden för att få hjälp med att välja storlek. Notera dock att storleksguiden endast är vägledande. Storlekar och mått kan variera i kommentar med det verkliga plagget.
Sizeguide for dresses
Sizeconversion
EU | INT | FR | IT | UK |
---|---|---|---|---|
34 | XS | 36 | 40 | 6 |
36 | S | 38 | 42 | 8 |
38 | M | 40 | 44 | 10 |
40 | L | 42 | 46 | 12 |
42 | XL | 44 | 48 | 14 |
44 | XXL | 46 | 50 | 16 |
Body measurements
EU | INT | Byst | Stuss | Midja |
---|---|---|---|---|
34 | XS | 80 | 66 | 89 |
36 | S | 84 | 69 | 93 |
38 | M | 88 | 72 | 97 |
40 | L | 92 | 76 | 100 |
42 | XL | 96 | 80 | 103 |
44 | XXL | 100 | 85 | 106 |
Sizeguide for jeans
Sizeconversion
EU | INT | FR | IT | UK | Jeans |
---|---|---|---|---|---|
30 | XS | 32 | 36 | 2 | 23 |
32 | XS | 34 | 38 | 4 | 24 |
32 | XS | 34 | 38 | 4 | 25 |
34 | S | 36 | 40 | 6 | 26 |
34 | S | 36 | 40 | 6 | 27 |
36 | S | 38 | 42 | 8 | 28 |
36 | M | 38 | 42 | 8 | 29 |
38 | M | 40 | 44 | 10 | 30 |
38 | M | 40 | 44 | 10 | 31 |
40 | L | 42 | 46 | 12 | 32 |
Body measurements
EU | INT | Stuss | Midja | Innerben |
---|---|---|---|---|
30 | XS | 58 | 78 | 78.3 |
32 | XS | 61 | 82 | 78.25 |
32 | XS | 63 | 85 | 78.2 |
34 | S | 66 | 89 | 78.2 |
34 | S | 69 | 93 | 78.2 |
36 | S | 71 | 95 | 78.15 |
36 | M | 73 | 97 | 78.1 |
38 | M | 76 | 100 | 78 |
38 | M | 78.5 | 101.5 | 77.95 |
40 | L | 81 | 103 | 77.9 |
Sizeguide for shoes
Sizeconversion
EU | FR | IT | UK | US |
---|---|---|---|---|
36 | 36 | 36 | 3.5 | 6 |
37 | 37 | 37 | 4 | 6.5 |
37.5 | 37.5 | 37.5 | 4.5 | 7 |
38 | 38 | 38 | 5 | 7.5 |
38.5 | 38.5 | 38.5 | 5.5 | 8 |
39 | 39 | 39 | 6 | 8.5 |
40 | 40 | 40 | 6.5 | 9 |
41 | 41 | 41 | 7 | 9.5 |
42 | 42 | 42 | 7.5 | 10 |
Body measurements
EU | Foot |
---|---|
36 | 22.65 |
37 | 23.3 |
37.5 | 23.62 |
38 | 23.94 |
38.5 | 24.24 |
39 | 24.54 |
40 | 25.17 |
41 | 25.76 |
42 | 26.37 |