Skjortor & blusar
Størrelse
Varumärke
Pris
Tillgänglighet
Product color
Blusar och skjortor till alla säsonger
På BYIC.com har vi ett stort urval av blusar och skjortor för alla tillfällen och alla säsonger. Oavsett om du ska på fest eller behöver något till vardags kommer du garanterat att hitta ett stort utbud av läckra blusar och skjortor. Samtidigt finns det även härliga stickade tröjor för vintern och kortärmade blusar för sommaren. Oavsett säsong håller vi oss alltid uppdaterade med de senaste stilarna, så att du kan hitta just det som passar dig och din stil, och inte minst säsongen.
Stort urval av blusar och skjortor till varje tillfälle
Våra blusar och skjortor kommer alltid från de senaste kollektionerna. När året går mot sitt slut, och det är dags att fira både jul och nyår, kommer du garanterat att hitta läckra glitterblusar eller härliga skjortor som kan bäras innanför en tröja, så att du kan ge det nya året ett varmt och gott välkomnande. När sommaren kallar på oss finns det läckra kortärmade blusar i många färger som kan piffa upp vilken outfit som helst. De kan bäras med olika underdelar, t.ex. ett par snygga byxor. Oavsett anledning till att du saknar ytterligare en blus eller skjorta, ser vi alltid till att lägga till nya blusar och tröjor på BYIC.com, så att det alltid finns något nytt att hitta!

Använd gärna storleksguiden för att få hjälp med att välja storlek. Notera dock att storleksguiden endast är vägledande. Storlekar och mått kan variera i kommentar med det verkliga plagget.
Sizeguide for dresses
Sizeconversion
EU | INT | FR | IT | UK |
---|---|---|---|---|
34 | XS | 36 | 40 | 6 |
36 | S | 38 | 42 | 8 |
38 | M | 40 | 44 | 10 |
40 | L | 42 | 46 | 12 |
42 | XL | 44 | 48 | 14 |
44 | XXL | 46 | 50 | 16 |
Body measurements
EU | INT | Byst | Stuss | Midja |
---|---|---|---|---|
34 | XS | 80 | 89 | 66 |
36 | S | 84 | 93 | 69 |
38 | M | 88 | 97 | 72 |
40 | L | 92 | 100 | 76 |
42 | XL | 96 | 103 | 80 |
44 | XXL | 100 | 106 | 85 |
Sizeguide for jeans
Sizeconversion
EU | INT | FR | IT | UK | Jeans |
---|---|---|---|---|---|
30 | XS | 32 | 36 | 2 | 23 |
32 | XS | 34 | 38 | 4 | 24 |
32 | XS | 34 | 38 | 4 | 25 |
34 | S | 36 | 40 | 6 | 26 |
34 | S | 36 | 40 | 6 | 27 |
36 | S | 38 | 42 | 8 | 28 |
36 | M | 38 | 42 | 8 | 29 |
38 | M | 40 | 44 | 10 | 30 |
38 | M | 40 | 44 | 10 | 31 |
40 | L | 42 | 46 | 12 | 32 |
Body measurements
EU | INT | Stuss | Midja | Innerben |
---|---|---|---|---|
30 | XS | 78 | 58 | 78.3 |
32 | XS | 82 | 61 | 78.25 |
32 | XS | 85 | 63 | 78.2 |
34 | S | 89 | 66 | 78.2 |
34 | S | 93 | 69 | 78.2 |
36 | S | 95 | 71 | 78.15 |
36 | M | 97 | 73 | 78.1 |
38 | M | 100 | 76 | 78 |
38 | M | 101.5 | 78.5 | 77.95 |
40 | L | 103 | 81 | 77.9 |
Sizeguide for shoes
Sizeconversion
EU | FR | IT | UK | US |
---|---|---|---|---|
36 | 36 | 36 | 3.5 | 6 |
37 | 37 | 37 | 4 | 6.5 |
37.5 | 37.5 | 37.5 | 4.5 | 7 |
38 | 38 | 38 | 5 | 7.5 |
38.5 | 38.5 | 38.5 | 5.5 | 8 |
39 | 39 | 39 | 6 | 8.5 |
40 | 40 | 40 | 6.5 | 9 |
41 | 41 | 41 | 7 | 9.5 |
42 | 42 | 42 | 7.5 | 10 |
Body measurements
EU | Foot |
---|---|
36 | 22.65 |
37 | 23.3 |
37.5 | 23.62 |
38 | 23.94 |
38.5 | 24.24 |
39 | 24.54 |
40 | 25.17 |
41 | 25.76 |
42 | 26.37 |