Topplistan
Størrelse
Produkttyp
Varumärke
Pris
Tillgänglighet
Product color
Dina nya måsten
Vi har gjort benarbetet åt dig och satt ihop en samling av våra bästsäljande produkter, som är de mest populära just nu och här. Använd vår topplista som en guide till de mest eftertraktade och stilskapande produkterna på marknaden. Det är ett enkelt och praktiskt sätt att upptäcka de trender som dominerar för tillfället.
Topplistan uppdateras löpande, där bara de mest spännande produkterna får plats. Du kan hitta inspiration för varje säsong, då vi har valt ut de bästa stilarna för dig och din garderob året runt. Kombinera dina favoriter med de prylar du redan har i garderoben och skapa nytt liv med de befintliga kläderna. Kanske hittar du ditt nästa måste för en oväntad händelse eller bara för att skämma bort dig själv.
Vänta inte för länge om du hittar en stil som fångar ditt öga, eftersom våra produkter är mycket eftertraktade och vanligtvis har ett begränsat lager.
Om du letar efter modeinspiration kan du följa de senaste trenderna i våra nyheter. Här har vi samlat alla nyheter, där du kan ligga i framkant av vad som är nytt i modebranschen och här kan du gå före dina flickvänner med trendig design.
Oavsett om du letar efter klassiska föremål, baskläder eller den perfekta klänningen, har vi något för alla på vår lista. Följ oss på Instagram där vi delar stylingtips och visar vår klädkollektion i stories. Låt dig inspireras av våra fantastiska influencers som visar kläderna på sitt alldeles egna sätt.
Använd gärna storleksguiden för att få hjälp med att välja storlek. Notera dock att storleksguiden endast är vägledande. Storlekar och mått kan variera i kommentar med det verkliga plagget.
Sizeguide for dresses
Sizeconversion
INT | EU | FR | IT | UK |
---|---|---|---|---|
XS | 34 | 36 | 40 | 6 |
S | 36 | 38 | 42 | 8 |
M | 38 | 40 | 44 | 10 |
L | 40 | 42 | 46 | 12 |
XL | 42 | 44 | 48 | 14 |
XXL | 44 | 46 | 50 | 16 |
Body measurements
INT | EU | Byst | Midja | Stuss |
---|---|---|---|---|
XS | 34 | 75-80 | 66-69 | 89-93 |
S | 36 | 81-85 | 70-73 | 94-98 |
M | 38 | 86-90 | 74-80 | 99-101 |
L | 40 | 91-94 | 81-87 | 102-106 |
XL | 42 | 95-98 | 88-93 | 107-110 |
XXL | 44 | 99-102 | 95-101 | 111-117 |
Sizeguide for jeans
Sizeconversion
INT | EU | FR | IT | UK | Jeans |
---|---|---|---|---|---|
XS | 34 | 36 | 40 | 6 | 26-27 |
S | 36 | 38 | 42 | 8 | 28-29 |
M | 38 | 40 | 44 | 10 | 29-30 |
L | 40 | 42 | 46 | 12 | 31 |
XL | 42 | 44 | 48 | 14 | 32 |
XXL | 44 | 46 | 50 | 16 | 33 |
Body measurements
INT | EU | Midja | Stuss |
---|---|---|---|
XS | 34 | 66-69 | 89-93 |
S | 36 | 70-73 | 94-98 |
M | 38 | 74-80 | 99-101 |
L | 40 | 81-87 | 102-106 |
XL | 42 | 88-93 | 107-110 |
XXL | 44 | 95-101 | 111-117 |
Innerben | |
---|---|
L30 | 72-76 |
L32 | 77-81 |
L34 | 82-86 |
Sizeguide for shoes
Sizeconversion
EU | FR | IT | UK | US |
---|---|---|---|---|
36 | 36 | 36 | 3.5 | 6 |
37 | 37 | 37 | 4 | 6.5 |
38 | 38 | 38 | 5 | 7.5 |
39 | 39 | 39 | 6 | 8.5 |
40 | 40 | 40 | 6.5 | 9 |
41 | 41 | 41 | 7 | 9.5 |
42 | 42 | 42 | 7.5 | 10 |
Body measurements
EU | Foot |
---|---|
36 | 22.9 |
37 | 23.8 |
38 | 24.3 |
39 | 25.1 |
40 | 25.4 |
41 | 26.3 |
42 | 26.7 |